|
Orgelpunkt durchsuchen:
|
|
Die besten Orgel-CDs der Welt? Orgelpunkt-Leserinnen und - leser wählen ihre Favoriten.
|
Zurück   
Orgelpunkt Online Shop | In Echtzeit: Orgelpunkt-Leser wählen die besten 50 Orgel-CDs | CDs selbst vorschlagen/bewerten
Leser-Top-10
Aktueller Stand: 22.02.2012 - 22:10 - ältere Listen: s.o. Platz 1: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Dieter Burger aus Mayen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.13 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 2: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Klaus Everts aus ? :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.14 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 3: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Gerd Frantzen aus ? :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.19 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 4: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Markus Wendler aus Soest:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.20 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 5: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Cornelia Berger aus Hannover:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.20 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 6: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Peter Lauer aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.20 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 7: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Richard Loger aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.21 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 8: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Bertold aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.22 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 9: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Jupp aus Saarlouis:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.29 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 10: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Orgelromantik aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.43 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | |
... weitere CDs mit guten Bewertungen:
Platz 11: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) HJ aus Trier:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.43 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 12: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Organist aus Heusenstamm:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.45 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 13: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Bernd aus Wildeshausen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.46 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 14: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) P.F. aus Bensheim:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.50 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 15: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Stefan aus Saarbrücken:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.50 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 16: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Schmidt aus Koblenz / Rheinland-Pfalz:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.50 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 17: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Wolfgang Valerius aus Trier:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.50 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 18: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) W. Alt aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.50 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 19: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Claudia aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.55 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 20: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Alexander aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.56 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 21: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Axel Engels aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.58 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 22: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) M. Müller aus Frankfurt/Main:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.60 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 23: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Friedrich-Georg aus Bernkastel:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.60 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 24: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Wilhelms aus Münster/Westfalen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.63 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 25: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Arno Schuh aus Saarburg, Deutschland:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.71 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 26: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) B-A-C-H aus Eberbach/Neckar:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.75 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 27: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Aulos aus Aachen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.75 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 28: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) friedrich aus trier:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.76 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 29: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) M., Jens aus ? :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.77 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 30: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Brigitte aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.80 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 31: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Joachim König aus Hunsrück:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.80 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 32: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Veronika aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.88 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 33: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Heinz Paul aus Neu-Isenburg/Hessen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.89 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 34: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Martin K aus Köln:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 1.92 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 35: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) KU aus Saarlouis:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 36: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Orgelfan aus Trier:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 37: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Heiner Th. aus Hessen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 38: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Johannes Frank aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 39: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) KU aus Saarlouis:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 40: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Kerstin aus Erftstadt / NRW:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 41: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Georg aus Saarland:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 42: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Münchner aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 43: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Hansklaus Grundhöfer aus Trier:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 44: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) UW aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.00 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 45: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) John aus Rome:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.10 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 46: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Manfred W. aus Köln:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.20 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 47: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Ulrike Müller aus :
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.25 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 48: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) M. Becker aus Speicher/Eifel:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.25 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 49: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) Michael Benker aus Dreieich:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.25 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | | Platz 50: CD-Tipp von Orgelpunkt-Leser(in) A.L. aus Dillingen:
Durchschnittliche Bewertung der Orgelpunkt-Leser: 2.30 (1=sehr gut, 5=mangelhaft)CDs selbst vorschlagen oder bewerten? | |
|
Tell a friend - machen Sie einen Bekanten auf diese Seite aufmerksam
Wenn Ihnen diese Seite gefällt, können Sie mit diesem Formular einen Bekannten einladen, sich die Seite ebenfalls anzuschauen.
Sie müssen einen Empfänger angeben
|
|
|
ORGELHISTORISCHES IM TRIERER RAUM
Trierer Orgeln 1900 - 1945:
Dom, St. Gangolf, St. Antonius und Treviris |
Liebfrauenkirche |
Kloster der Ewigen Anbetung, Hausorgel von Domkapellmeister Stockhausen, Orgel des Max-Planck-Gymnasiums |
St. Paulus, Heiligkreuz |
Kirche der Barmherzigen Brüder, Kirche der Weissen Väter, St. Helena (Euren) und Herz Jesu |
St. Martin, St. Bonifatius (Kürenz) und St. Paulin |
Pfalzel, Ruwer und Zewen |
Trierer Domorganisten und -kapellmeister:
Peter Joseph Pletz |
Joseph Torner |
Georg Schmitt |
Michael Hermesdorff |
Heinrich Pauli |
Jodocus Kehrer |
Ludwig Boslet |
Johannes Klassen |
Dr. Paul Schuh |
Wilhelm Stockhausen |
Hermann Schroeder |
Wolfgang Oehms |
Klaus Fischbach |
Josef Still |
Stephan Rommelspacher |
Geschichte der Domorgeln:
Turbulente Orgelzeiten von 1307 bis 1830 | Die Breidenfeld-Orgel von 1837 | Hochdruckorgel, Elektrizität und ein Konkurs | Schwalbennester aus Bonn und ein flötespielendes Teufelchen |
Frühere Orgelbauer:
Wilhelm Breidenfeld | Nikolaus
Franzen | Eduard Sebald | Gebrüder
Stumm | Orgelbauanstalt Mamert Hock | Anton und Heinrich Turk, Klausen |
Heinrich Voltmann, Klausen | Orgelbau Claus |
Historische Orgelnachrichten:
Frühe Orgelnachrichten aus Kurtrier | Neue Erkenntnisse zur Orgelgeschichte des Bistums Trier | Einweihung der Bambusorgel von Las Pinas durch W. Oehms | Niederländische Orgelbaumeister am Trierer Dom |
|
|
|